當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考志愿 > 正文
甘肅高考文科446分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年甘肅高考文科446分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

甘肅高考文科446分能上的公辦?茖W校名單有蘭州交通大學、東北石油大學、北華大學、漢江師范學院、白城師范學院、河西學院、鄭州鐵路職業(yè)技術學院、四川鐵道職業(yè)學院、新疆師范高等?茖W校、石家莊郵電職業(yè)技術學院(甘肅郵政訂單培養(yǎng))等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 | 專科 |
| 2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 | ? |
| 3 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專科 |
| 4 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 | ? |
| 5 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 427 | 25622 | 專科 |
| 6 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | ? |
| 7 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 428 | 25260 | 專科 |
| 8 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | ? |
| 9 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 428 | 25260 | ? |
| 10 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 | ? |
| 2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 | 專科 |
| 3 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | ? |
| 4 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 | ? |
| 5 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 427 | 25622 | ? |
| 6 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | 專科 |
| 7 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 428 | 25260 | ? |
| 8 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 | 專科 |
| 9 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 428 | 25260 | ? |
| 10 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 | ? |
| 11 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 450 | 21361 | 專科 |
| 12 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 459 | 18651 | ? |
| 13 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 436 | 25657 | ? |
| 14 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 449 | 21624 | 專科 |
| 15 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 428 | 28065 | 專科 |
| 16 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 457 | 19219 | ? |
| 17 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 434 | 26245 | ? |
| 18 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 430 | 27438 | ? |
| 19 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 428 | 28065 | ? |
| 20 | 河西學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 428 | 28065 | 專科 |
| 21 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 426 | 28639 | ? |
| 22 | 隴南師范高等?茖W校(師范類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 440 | 24413 | 專科 |
| 23 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 428 | 28065 | ? |
| 24 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 443 | 23487 | 專科 |
| 25 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 430 | 27438 | ? |
| 26 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 430 | 27438 | ? |
| 27 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 432 | 26821 | ? |
| 28 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 甘肅 | 427 | 28361 | ? |
| 29 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 456 | 26361 | 專科 |
| 30 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 444 | 30638 | ? |
| 31 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 437 | 33178 | ? |
| 32 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 452 | 27768 | ? |
| 33 | 甘肅中醫(yī)藥大學(定西市) | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 445 | 30299 | 專科 |
| 34 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 434 | 34273 | ? |
| 35 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 442 | 31380 | 專科 |
| 36 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 448 | 29166 | ? |
| 37 | 西安航空學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 466 | 22951 | 專科 |
| 38 | 長春大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 451 | 28126 | ? |
| 39 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 428 | 36386 | ? |
| 40 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 458 | 25686 | 專科 |
| 41 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 436 | 33528 | ? |
| 42 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 426 | 37060 | ? |
| 43 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 448 | 29166 | ? |
| 44 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 432 | 34980 | ? |
| 45 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 430 | 35634 | ? |
| 46 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 446 | 29893 | ? |
| 47 | 河西學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 445 | 30299 | ? |
| 48 | 昌吉學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 440 | 32084 | ? |
| 49 | 長春光華學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 434 | 34273 | 專科 |
| 50 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 429 | 36014 | ? |
| 51 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 430 | 35634 | 專科 |
| 52 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 429 | 36014 | ? |
| 53 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 429 | 36014 | ? |
| 54 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 434 | 34273 | ? |
| 55 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 427 | 36715 | ? |
| 56 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 444 | 30638 | 專科 |
| 57 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 433 | 34592 | ? |
| 58 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 438 | 32788 | ? |
| 59 | 開封大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 444 | 30638 | ? |
| 60 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 434 | 34273 | ? |
| 61 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 444 | 30638 | ? |
| 62 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 429 | 36014 | 專科 |
| 63 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 448 | 29166 | ? |
| 64 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 432 | 34980 | ? |
| 65 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 432 | 34980 | 專科 |
| 66 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 432 | 34980 | ? |
| 67 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 434 | 34273 | 專科 |
| 68 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 433 | 34592 | ? |
| 69 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 428 | 36386 | 專科 |
| 70 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 436 | 33528 | ? |
| 71 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 432 | 34980 | ? |
| 72 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 434 | 34273 | ? |
| 73 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 438 | 32788 | ? |
| 74 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 427 | 36715 | ? |
| 75 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 438 | 32788 | 專科 |
| 76 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 426 | 37060 | ? |
| 77 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 430 | 35634 | 專科 |
| 78 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 461 | 24673 | ? |
| 79 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 438 | 32788 | ? |
| 80 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 428 | 36386 | ? |
| 81 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 438 | 32788 | 專科 |
| 82 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 430 | 35634 | ? |
| 83 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 431 | 35301 | ? |
| 84 | 浙江醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 甘肅 | 426 | 37060 | 專科 |
甘肅高考排名在64700的文科
時間:2025-05-23 06:0:43甘肅高考排名在76200的文科
時間:2025-05-23 03:0:26甘肅高考排名在15450的文科
時間:2025-05-22 23:0:56中國民航大學在甘肅高考專
時間:2025-05-22 22:0:44
2025年甘肅高考354分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-14 09:32:21
2025年甘肅高考509分左右可以上哪些公辦本科大學(理科)2023-09-20 20:37:12
惠州學院和新余學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:57:47
四川高考理科645分能上什么大學 附理科645分左右的大學有哪些2025-05-23 09:56:40
貴州高考歷史類550分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 09:55:32
大連東軟信息學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:54:07
大連海事大學和山西醫(yī)科大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:52:41
曲阜師范大學在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:51:16
河北北方學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:49:49
玉溪師范學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:48:16
河北水利電力學院和南昌工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:47:05
新余學院和成都東軟學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:45:58
西南財經(jīng)大學天府學院和西安外事學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:44:45
西安培華學院和蘭州信息科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:43:29
2025年吉林高考534分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-20 13:53:41
2025年福建高考498分左右可以上哪些公辦?茖W校(物理選科)2023-09-19 12:43:48 


