當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考文科471分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年貴州高考文科471分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

貴州高考文科471分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有天津師范大學(xué)、漢江師范學(xué)院、湖北師范大學(xué)文理學(xué)院、漢口學(xué)院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校、江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(民族班)、浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南政法職業(yè)學(xué)院、重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45678 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42845 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 46215 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 36013 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45384 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 490 | 32971 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42738 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44934 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 477 | 40647 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47467 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 451 | 56879 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46882 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 474 | 42234 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55575 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51153 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55110 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 455 | 54094 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 456 | 53283 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 452 | 55580 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55389 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 50736 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52890 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 46239 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47560 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 458 | 52446 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 451 | 56717 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48695 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52804 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44447 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44891 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 459 | 51733 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47140 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43181 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47463 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 452 | 56049 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49845 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 452 | 55845 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 474 | 42561 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55311 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47995 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50070 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 48015 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55541 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52921 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48202 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52779 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51130 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 455 | 53706 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 459 | 51801 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49454 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47761 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 458 | 52049 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 477 | 40679 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44636 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45545 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 475 | 41922 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 459 | 51558 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46313 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49854 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 474 | 42549 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45523 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48718 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49723 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 451 | 56601 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51256 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55033 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 459 | 51468 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 456 | 53592 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55575 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 永州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 456 | 53271 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50563 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 455 | 53803 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47439 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 46025 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 45956 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47512 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50364 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 456 | 53569 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 456 | 53415 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52678 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50552 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 459 | 51666 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46351 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 474 | 42503 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 454 | 54607 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46686 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45351 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47698 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50079 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52879 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55002 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49794 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 50735 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 452 | 56165 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 454 | 54329 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48164 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 456 | 53647 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 455 | 53753 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 451 | 56711 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 456 | 53474 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47606 | 專(zhuān)科 |
| 102 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 463 | 49148 | 專(zhuān)科 |
| 103 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51099 | 專(zhuān)科 |
| 104 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47534 | 專(zhuān)科 |
| 105 | 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49879 | 專(zhuān)科 |
| 106 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 452 | 55653 | 專(zhuān)科 |
| 107 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 463 | 49337 | 專(zhuān)科 |
| 108 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 458 | 52031 | 專(zhuān)科 |
| 109 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 463 | 49293 | 專(zhuān)科 |
| 110 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 455 | 54240 | 專(zhuān)科 |
| 111 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 50694 | 專(zhuān)科 |
| 112 | 湖北開(kāi)放職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 50033 | 專(zhuān)科 |
| 113 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52975 | 專(zhuān)科 |
| 114 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 48028 | 專(zhuān)科 |
| 115 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47342 | 專(zhuān)科 |
| 116 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 451 | 56840 | 專(zhuān)科 |
| 117 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50520 | 專(zhuān)科 |
| 118 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52828 | 專(zhuān)科 |
| 119 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 48094 | 專(zhuān)科 |
| 120 | 株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44890 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45678 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42845 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 46215 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 485 | 36013 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45384 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 490 | 32971 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 42738 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44934 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 477 | 40647 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47467 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 451 | 56879 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46882 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 474 | 42234 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55575 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51153 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55110 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 455 | 54094 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 456 | 53283 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 452 | 55580 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55389 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 50736 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52890 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 46239 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47560 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 458 | 52446 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 451 | 56717 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48695 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52804 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44447 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44891 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 459 | 51733 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47140 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 473 | 43181 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47463 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 452 | 56049 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49845 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 452 | 55845 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 474 | 42561 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55311 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47995 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50070 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 48015 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 453 | 55541 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52921 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48202 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 457 | 52779 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51130 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 455 | 53706 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 459 | 51801 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49454 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47761 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 458 | 52049 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 477 | 40679 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44636 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45545 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 475 | 41922 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 459 | 51558 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46313 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49854 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 474 | 42549 | 專(zhuān)科 |
