嫩草伊人久久精品少妇av杨幂|岭上花开电影未删完整版在线观看|男人天堂亚洲天堂|国产精品电影一区二区三区,五月婷久久,漂亮的保姆8电视剧在线观看,亡命天涯电影在线观看免费完整版

<ruby id="56zvt"></ruby>

        當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文

        2025河南高考成績在575分能上什么大學(xué) 算什么水平

        更新:2025-06-16 19:37:36 高考升學(xué)網(wǎng)

        高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于河南高考575分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)河南教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 河南高考成績在575分能上的大學(xué)名單有鄭州大學(xué)(中外合作)、安徽大學(xué)(較高收費)、湖南師范大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、首都師范大學(xué)(國家專項)、福州大學(xué)(國家專項)、華東理工大學(xué)、揚州大學(xué)(國家專項)、長春理工大學(xué)、青島科技大學(xué)(國家專項)、桂林電子科技大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(其他單列)、西安理工大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(國家專項)、成都信息工程大學(xué)等。

        2025河南高考成績在575分能上什么大學(xué) 算什么水平

        河南高考成績在575分能上的大學(xué)匯總表

        當然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河南高考成績在575分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

        大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
        1 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 570 49566
        2 上海中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        3 河南大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        4 上海中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        5 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        6 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        7 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        8 首都師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        9 上海中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        10 寧波大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        11 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 572 6284
        12 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        13 長安大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 575 5676
        14 安徽大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 576 5468
        15 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        16 上海大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        17 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 570 49566
        18 鄭州大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        19 西北農(nóng)林科技大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        20 云南大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 574 5879
        21 寧波大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        22 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 579 40541
        23 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        24 新疆大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        25 安徽大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        26 哈爾濱理工大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        27 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 572 6284
        28 浙江師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        29 贛南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        30 天津理工大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        31 鄭州大學(xué)(醫(yī)護類) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        32 北京體育大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 575 5676
        33 湖北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        34 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        35 中央財經(jīng)大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        36 長春理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        37 南京財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        38 河南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        39 南昌航空大學(xué)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        40 揚州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        41 中國民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        42 南昌大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        43 西北政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        44 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        45 中央美術(shù)學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        46 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        47 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        48 南昌航空大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        49 東北財經(jīng)大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        50 西華大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 570 49566
        51 西南財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        52 西安理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        53 福州大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        54 西南財經(jīng)大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 572 6284
        55 東北電力大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        56 北京語言大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        57 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        58 中南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        59 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        60 南京審計大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        61 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        62 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        63 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        64 中國石油大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        65 中北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        66 海南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        67 成都信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        68 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        69 長安大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        70 鄭州大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        71 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        72 西安科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        73 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        74 西南大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 571 6515
        75 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        76 貴州大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        77 華東師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        78 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 572 6284
        79 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一 2024 577 42445
        80 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        81 云南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 574 5879
        82 西北民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        83 東北財經(jīng)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        84 華東理工大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        85 北京語言大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 571 6515
        86 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        87 東華大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        88 中國計量大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        89 浙江師范大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        90 陜西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        91 福州大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        92 華中師范大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        93 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        94 江南大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        95 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 575 5676
        96 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        97 中國傳媒大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 576 5468
        98 沈陽航空航天大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        99 西南大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        100 東北師范大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 569 7002
        101 廈門大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        102 華東理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        103 青島科技大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 570 49566
        104 首都師范大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        105 南京審計大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        106 江南大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 571 6515
        107 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        108 北京林業(yè)大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        109 北京工商大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        110 中國傳媒大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        111 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        112 寧夏大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        113 遼寧大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        114 蘭州大學(xué)(醫(yī)護類) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        115 南京工業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        116 南京審計大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        117 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        118 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        119 東北師范大學(xué)(其他較高收費) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        120 沈陽工業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        121 石河子大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        122 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 571 6515
        123 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        124 桂林電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 579 40541
        125 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        126 暨南大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        127 長春理工大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        128 延邊大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        129 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        130 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        131 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳/文科/本一 2024 573 6088
        132 太原理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        133 南京審計大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 569 7002
        134 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        135 河海大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        136 福州大學(xué)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        137 石河子大學(xué)(軟件類單列專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        138 長沙理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        139 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 579 40541
        140 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        141 大連海事大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        142 青海大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        143 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        144 東北師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        145 北京語言大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 572 6284
        146 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        147 湘潭大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        148 中國計量大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        149 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        150 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 579 40541
        151 中國礦業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        152 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        153 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        154 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 576 5468
        155 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        156 汕頭大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        157 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        158 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        159 成都理工大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        160 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        161 中山大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        162 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        163 遼寧大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 576 5468
        164 集美大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        165 成都理工大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 569 7002
        166 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        167 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        168 中國民航大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        169 西南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        170 天津中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        171 南京師范大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        172 云南大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        173 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        174 河南大學(xué)(軟件類) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        175 天津師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        176 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        177 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 574 5879
        178 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        179 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        180 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        181 西南石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        182 揚州大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 575 5676
        183 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        184 沈陽航空航天大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        185 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        186 陸軍軍醫(yī)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        187 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        188 河北工業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        189 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        190 東華大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        191 南京林業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        192 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 577 5265

        同時為了方便大家參考最近幾年的河南高575分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河南高考成績在575分的錄取數(shù)據(jù)!

        河南高考成績在575分左右可以上的大學(xué)

        以下是河南高考成績在575分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

        大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
        1 沈陽航空航天大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        2 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 570 49566
        3 集美大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        4 揚州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        5 江南大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 571 6515
        6 西華大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 570 49566
        7 石河子大學(xué)(軟件類單列專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        8 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        9 東北電力大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        10 福州大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        11 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 571 6515
        12 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        13 西北政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        14 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        15 南京審計大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 569 7002
        16 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        17 中央美術(shù)學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        18 哈爾濱理工大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        19 太原理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        20 北京林業(yè)大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        21 中國民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        22 東北師范大學(xué)(其他較高收費) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        23 東北財經(jīng)大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        24 寧波大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        25 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        26 河南大學(xué)(軟件類) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        27 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        28 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        29 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 576 5468
        30 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        31 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        32 遼寧大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 576 5468
        33 中南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        34 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        35 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        36 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        37 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        38 陜西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        39 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        40 浙江師范大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        41 河南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        42 北京語言大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 572 6284
        43 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        44 海南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        45 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 579 40541
        46 成都理工大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 569 7002
        47 福州大學(xué)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        48 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        49 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 575 5676
        50 南京審計大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        51 浙江師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        52 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        53 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        54 南昌航空大學(xué)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        55 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 572 6284
        56 云南大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 574 5879
        57 云南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 574 5879
        58 南昌大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        59 東北財經(jīng)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        60 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        61 西北民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        62 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        63 湘潭大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        64 長沙理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        65 西南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        66 南京林業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        67 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        68 西南石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        69 西南大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        70 鄭州大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        71 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        72 西安科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        73 南京審計大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        74 上海大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        75 北京工商大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        76 北京體育大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 575 5676
        77 首都師范大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        78 上海中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        79 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        80 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        81 中北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        82 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        83 寧夏大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        84 貴州大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        85 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        86 大連海事大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        87 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        88 寧波大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        89 中國計量大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        90 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        91 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        92 中國礦業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        93 西南財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 573 6088
        94 青島科技大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 570 49566
        95 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        96 河北工業(yè)大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        97 暨南大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 581 4526
        98 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        99 成都理工大學(xué)(異地校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        100 東北師范大學(xué)(較高收費) 公辦/文科/本一 2024 569 7002
        101 天津師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 569 50642
        102 西北農(nóng)林科技大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 576 43459
        103 東華大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        104 南京工業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        105 云南大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        106 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 579 40541
        107 汕頭大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        108 西南財經(jīng)大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 572 6284
        109 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 574 45456
        110 北京語言大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 571 6515
        111 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        112 東北師范大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
        113 南昌航空大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        114 上海中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 580 39605
        115 安徽大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 576 5468
        116 遼寧大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 578 5068
        117 鄭州大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        118 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        119 湖北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        120 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(其他單列) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        121 河海大學(xué)(高校專項) 公辦/文科/本一 2024 580 4709
        122 揚州大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 575 5676
        123 成都大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 570 49566
        124 上海中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        125 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 570 6767
        126 中國傳媒大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 575 44463
        127 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        128 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        129 福州大學(xué)(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        130 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 578 41509
        131 華東理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 579 4869
        132 沈陽航空航天大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 573 46513
        133 中國計量大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        134 陸軍軍醫(yī)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        135 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 577 5265
        136 北京語言大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 571 48594
        137 長春理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 572 47548
        138 安徽大學(xué)(較高收費) 公辦/理科/本一 2024 581 38682
        139 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一 2024 577 42445
        140 桂林電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 579 40541
        141 東華大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 577 42445
