當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖南涉外經(jīng)濟學院金融學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年湖南涉外經(jīng)濟學院金融學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的湖南涉外經(jīng)濟學院金融學專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是460分,對應的最低錄取位次在57463名;
2、在浙江省份2020年的湖南涉外經(jīng)濟學院金融學專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是535分,對應的最低錄取位次在118086名;
3、在廣東省份2021年的湖南涉外經(jīng)濟學院金融學專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是464分,對應的最低錄取位次在182340名;
4、在重慶省份2020年的湖南涉外經(jīng)濟學院金融學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是467分,對應的最低錄取位次在30045名;
5、在貴州省份2020年的湖南涉外經(jīng)濟學院金融學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是413分,對應的最低錄取位次在100183名;
6、在陜西省份2020年的湖南涉外經(jīng)濟學院金融學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是462分,對應的最低錄取位次在32078名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (長沙市)(語種不限)金融學專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 457 | 42072 |
| 2 | 金融學專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 469 | 42053 |
| 3 | 金融學專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 410 | 11137 |
| 4 | 金融學專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 384 | 32045 |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(校本部-長沙市)金融學專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | 金融學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 446 | 157125 |
| 7 | 金融學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 460 | 57463 |
| 8 | 金融學專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 466 | 59122 |
| 9 | 金融學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 147987 |
| 10 | 金融學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 490 | 44840 |
| 11 | 金融學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 458 | 154127 |
| 12 | 金融學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 487 | 47723 |
| 13 | 金融學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 427 | 155565 |
| 14 | 金融學專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 406 | 14191 |
| 15 | 金融學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 382 | 20816 |
| 16 | 金融學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 425 | 15492 |
| 17 | 金融學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 411 | 30291 |
| 18 | 金融學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 430 | 19815 |
| 19 | 金融學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 397 | 33387 |
| 20 | 金融學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 21 | 金融學專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (長沙市)金融學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 325 | 58172 |
| 23 | (長沙市)金融學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 368 | 18844 |
| 24 | (辦學地點湖南省長沙市)(收費標準27800元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 398 | 18767 |
| 25 | (辦學地點湖南省長沙市)(收費標準27800元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 305 | 57037 |
| 26 | (辦學地點長沙市)(收費標準26000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 449 | 17242 |
| 27 | (辦學地點長沙市)(收費標準26000元/年)(學制四年)金融學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 337 | 56019 |
| 28 | (辦學地點:長沙市)金融學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 449 | 17681 |
| 29 | (辦學地點:長沙市)金融學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 353 | 56333 |
| 30 | 金融學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 436 | 25858 |
| 31 | 金融學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 415 | 84438 |
| 32 | 金融學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 23828 |
| 33 | 金融學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 406 | 78086 |
| 34 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 423 | 76264 |
| 35 | 金融學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 433 | 74756 |
| 36 | 金融學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 369 | 19759 |
| 37 | 金融學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 317 | 55954 |
| 38 | 金融學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 409 | 19771 |
| 39 | 金融學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 341 | 61204 |
| 40 | 金融學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 393 | 20587 |
| 41 | 金融學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 370 | 57512 |
| 42 | 金融學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 392 | 19422 |
| 43 | 金融學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 339 | 61061 |
| 44 | 金融學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 389 | 19570 |
| 45 | 金融學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 321 | 69652 |
| 46 | 金融學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 407 | 20066 |
| 47 | 金融學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 363 | 71029 |
| 48 | 金融學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 49 | 金融學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 384 | 68540 |
| 50 | 金融學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 51 | 金融學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 52 | 金融學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 477 | 54919 |
| 53 | 金融學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 426 | 146711 |
| 54 | 金融學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 316 | 146330 |
| 55 | 金融學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 310 | 143861 |
| 56 | 金融學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 57 | 金融學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 58 | 金融學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 529 | 132240 |
| 59 | 金融學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 528 | 124177 |
| 60 | 金融學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 61 | 金融學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 535 | 118086 |
| 62 | 金融學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 63 | 金融學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 529 | 125153 |
| 64 | (27800元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 532 | 41762 |
| 65 | (27800元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 421 | 152257 |
| 66 | (26000元/年)金融學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 510 | 42817 |
| 67 | (26000元/年)金融學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 450 | 141993 |
| 68 | 金融學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 44028 |
| 69 | 金融學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 443 | 134460 |
| 70 | (31800元/年)金融學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 71 | (31800元/年)金融學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 72 | 金融學專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 73 | 金融學專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 427 | 87585 |
| 74 | 金融學專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 470 | 25899 |
| 75 | 金融學專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 415 | 82073 |
| 76 | 金融學專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 486 | 23266 |
| 77 | 金融學專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 400 | 82411 |
| 78 | 金融學專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 79 | 金融學專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 80 | (27800元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 500 | 64927 |
| 81 | (27800元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 453 | 216337 |
| 82 | (學費待定)金融學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 496 | 67788 |
| 83 | (學費待定)金融學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 472 | 212907 |
| 84 | 金融學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 478 | 68501 |
| 85 | 金融學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 437 | 203316 |
| 86 | (31800元/年)金融學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 87 | (31800元/年)金融學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 88 | 金融學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 50688 |
| 89 | 金融學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 106182 |
| 90 | 金融學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 432 | 42876 |
| 91 | 金融學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 406 | 116076 |
| 92 | 金融學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 450 | 41952 |
| 93 | 金融學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 411 | 107690 |
| 94 | 金融學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 95 | 金融學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 96 | 金融學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 473 | 48717 |
| 97 | (國際教育學院,中法特色課程國際實驗班,前三年在原專業(yè)學費標準基礎上增加33000元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 40136 |
| 98 | 金融學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 444 | 131474 |
| 99 | (國際教育學院,中法特色課程國際實驗班;前三年在原專業(yè)學費標準基礎上增加33000元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 125898 |
| 100 | 金融學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 530 | 29922 |
| 101 | 金融學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 471 | 104462 |
| 102 | 金融學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 530 | 26645 |
| 103 | (就讀特色課程班,依托集團豐富的教育資源,打造特色鮮明的課程體系,聘請優(yōu)質(zhì)的教師資源,實施復合型人才培養(yǎng)模式,讓學生體驗全新的教學方法和課堂氛圍)金融學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 524 | 30016 |
| 104 | 金融學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 455 | 96900 |
| 105 | (就讀特色課程班,依托集團豐富的教育資源,打造特色鮮明的課程體系,聘請優(yōu)質(zhì)的教師資源,實施復合型人才培養(yǎng)模式,讓學生體驗全新的教學方法和課堂氛圍)金融學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 452 | 99690 |
| 106 | 金融學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 107 | 國際教育學院,中法特色課程國際實驗班,前三年在原專業(yè)學費標準基礎上加收33000元/年金融學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 108 | 金融學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 109 | (國際教育學院,中法特色課程國際實驗班,前三年在原專業(yè)學費標準基礎上加收33000元/年)金融學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 110 | 金融學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 485 | 61885 |
| 111 | 金融學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 182340 |
| 112 | 金融學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 483 | 55455 |
| 113 | 金融學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 438 | 182443 |
| 114 | 金融學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 509 | 48915 |
| 115 | 金融學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 152823 |
| 116 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部金融學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 117 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部金融學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 118 | (文史類,4年,27800元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 119 | (理工類,4年,27800元/年)金融學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 120 | (文史類,4年)金融學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 408 | 38097 |
| 121 | (理工類,4年)金融學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 383 | 108330 |
| 122 | 金融學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 409 | 42799 |
| 123 | 金融學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 361 | 118305 |
| 124 | (理工類,4年,31800元/年)金融學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 125 | (文史類,4年,31800元/年)金融學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 126 | 金融學專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 500 | 30278 |
| 127 | 金融學專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 491 | 30859 |
| 128 | 金融學專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 564 | 8707 |
| 129 | 金融學專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 517 | 20912 |
| 130 | 金融學專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 131 | 金融學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 440 | 29467 |
| 132 | 金融學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 431 | 76409 |
| 133 | 金融學專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 34072 |
| 134 | 金融學專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 75053 |
| 135 | 金融學專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 467 | 30045 |
| 136 | 金融學專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 419 | 79434 |
| 137 | 金融學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 464 | 33566 |
| 138 | 金融學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 442 | 79088 |
| 139 | 金融學專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 481 | 61805 |
| 140 | 金融學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 430 | 176326 |
| 141 | 金融學專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 470 | 56824 |
| 142 | 金融學專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 451 | 163179 |
| 143 | 金融學專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 144 | 金融學專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 470 | 156716 |
| 145 | 金融學專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
| 146 | 金融學專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 466 | 74577 |
| 147 | (語種:不限)金融學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 497 | 32725 |
| 148 | (語種:不限)金融學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 398 | 97227 |
| 149 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 487 | 32686 |
| 150 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 413 | 100183 |
| 151 | 金融學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 481 | 31630 |
| 152 | 金融學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 412 | 87329 |
| 153 | (語種:不限)金融學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 154 | (語種:不限)金融學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 155 | 金融學專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 500 | 41170 |
| 156 | 金融學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 449 | 83341 |
| 157 | 金融學專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 483 | 41936 |
| 158 | 金融學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 449 | 85944 |
| 159 | 金融學專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 482 | 41775 |
| 160 | 金融學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 441 | 85362 |
| 161 | 金融學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 162 | 金融學專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 488 | 54483 |
| 163 | 金融學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 443 | 31915 |
| 164 | 金融學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 377 | 103312 |
| 165 | 金融學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 462 | 32078 |
| 166 | 金融學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 395 | 101875 |
| 167 | (教學地點:湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號湖南省長沙市)金融學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 448 | 38123 |
| 168 | (教學地點:湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號湖南省長沙市)金融學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 401 | 109720 |
| 169 | 金融學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 347 | 129032 |
| 170 | 金融學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 171 | 金融學專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 379 | 6287 |
| 172 | 金融學專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 322 | 18124 |
| 173 | (年收費26000元)金融學專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 418 | 5019 |
| 174 | (年收費26000元)金融學專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 337 | 16514 |
| 175 | 金融學專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 414 | 5231 |
| 176 | 金融學專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 177 | 金融學專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 178 | 金融學專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 179 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 460 | 7256 |
| 180 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 353 | 23122 |
| 181 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 461 | 8882 |
| 182 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 381 | 21568 |
| 183 | 金融學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 497 | 6179 |
| 184 | 金融學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 398 | 21012 |
| 185 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 186 | (語種不限)金融學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 187 | 金融學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 356 | 12296 |
| 188 | 金融學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 311 | 33785 |
| 189 | 金融學專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 386 | 11864 |
| 190 | 金融學專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 349 | 31193 |
| 191 | 金融學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 406 | 11644 |
| 192 | 金融學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 374 | 29988 |
| 193 | 金融學專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 294 | 38304 |
| 194 | 金融學專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 337 | 13067 |
湖南涉外經(jīng)濟學院是經(jīng)國家教育部批準成立的民辦普通本科院校。學校創(chuàng)建于1997年,原名“湘南文理專修學院”;1998年遷址長沙市岳麓區(qū),更名為“湖南涉外經(jīng)濟學院(籌)”; 2000年經(jīng)省人民政府批準設置為高職?茖W校;2005年升格為本科院校。2015年學校通過教育部本科教學工作合格評估。2017年,學校加入宇華教育集團。宇華教育集團是國內(nèi)最大的教育集團之一,集高等教育、基礎教育、學前教育于一體,現(xiàn)有從幼兒園到大學共30所知名學校,校區(qū)遍布河南、湖南、山東三省,在校師生總數(shù)13萬多人。學校地處歷史文化名城湖南省長沙市,交通便利,環(huán)境幽雅,是求學深造理想之地,F(xiàn)有全日制本?圃谛W生3萬余人,校園占地面積1300畝,建筑面積54.8萬平方米。學校擁有一支以博士教授為龍頭、中青年教師為骨干的師資隊伍,自有教師中博士、碩士學位教師占教師總數(shù)93%,高級職稱教師占比30%以上,享受國務院特殊津貼專家5 人。建校20多年,學校累計培養(yǎng)各類專門人才10萬余人。學校按照服務地方經(jīng)濟和市場需求的思路進行學科專業(yè)布局,現(xiàn)有9個二級學院,開設了49個本科專業(yè),11個專科專業(yè),涵蓋了經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、管理學、藝術學等8個學科門類。同時按照國際化辦學思路積極探索與國外大學的深度交流與合作。學校視教育質(zhì)量為學校的生命線,確立了創(chuàng)建“高水平教學應用型本科院!钡霓k學定位,秉承“至善至美、自立自強”的校訓,實施“質(zhì)量立校、特色興校、人才強校、依法治!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,堅持應用型人才培養(yǎng)道路,實行“專業(yè)+外語+技能+創(chuàng)業(yè)素質(zhì)”的培養(yǎng)模式,努力培養(yǎng)學生誠信務實、自立自強、知能并舉、敬業(yè)樂群的品格。在“雙一流”大學建設中,學校取得了突出成績,現(xiàn)有省級“雙一流”學科2個(應用經(jīng)濟學、控制科學與工程),省級一流本科專業(yè)8個(電子信息工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、漢語言文學、環(huán)境設計、會計學、機械設計制造及其自動化、社會體育指導與管理、音樂學),省級一流本科課程(金課)26門,省級綜合改革試點專業(yè)2個,省級研究中心(基地)4個。近年來,學校教師獲得國家自科基金、社科基金項目10項,獲得省級教學成果獎26項,學校科研競爭力穩(wěn)居全國民辦高校前3位。周強、張春賢、陳至立等黨和先后蒞臨學校考察指導!由于辦學成績突出,學校先后榮獲“中國民辦教育創(chuàng)新與發(fā)展貢獻獎”,“中國優(yōu)秀民辦學!、“湖南省優(yōu)秀民辦學!、“湖南省十佳民辦學!钡葮s譽稱號,在中國校友網(wǎng)、聚志愿等權威的中國民辦大學排名榜上,學校穩(wěn)居前10位,湖南省第1位。
湖南涉外經(jīng)濟學院的金融學
時間:2026-02-26 07:0:44湖南電氣職業(yè)技術學院是一
時間:2026-02-25 06:0:51湖南石油化工職業(yè)技術學院
時間:2026-02-24 03:0:01湖南工學院的高分子材料與
時間:2026-02-13 21:0:32
湖南電氣職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2026-02-25 06:11:51
湖南石油化工職業(yè)技術學院的新能源汽車技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低2026-02-24 03:49:01
廣東高考排名在142550的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-26 07:12:02
重慶建筑工程職業(yè)學院的建筑裝飾工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-26 07:09:33
吉林高考物理類369分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-26 07:06:15
福建師范大學在廣東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-26 07:02:03
泉州華光職業(yè)學院在湖北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-26 06:57:21
無錫學院和信陽學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-26 06:53:06
浙江工商職業(yè)技術學院和贛州師范高等?茖W校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-26 06:49:16
貴州中醫(yī)藥大學和南昌應用技術師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-26 06:44:40
安順職業(yè)技術學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2026-02-26 06:41:44
綿陽城市學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-26 06:37:17
遼寧石化職業(yè)技術學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-26 06:33:45 