當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校法律事務(wù)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校法律事務(wù)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在江蘇省份2021年的鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校法律事務(wù)專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是433分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在19652名;
2、在江蘇省份2022年的鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校法律事務(wù)專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是395分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28438名;
3、在安徽省份2022年的鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校法律事務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是453分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在70568名;
4、在重慶省份2020年的鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校法律事務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是413分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在46669名;
5、在甘肅省份2019年的鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校法律事務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是239分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在80894名;
6、在青海省份2020年的鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校法律事務(wù)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是258分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9975名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 295 | 42194 |
| 2 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 149 | 78334 |
| 3 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 177 | 95946 |
| 4 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 161 | 85398 |
| 5 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 176 | 101789 |
| 6 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 303 | 47693 |
| 7 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 351 | 29008 |
| 8 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 433 | 19652 |
| 9 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 10 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 229 | 13478 |
| 11 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 297 | 29613 |
| 12 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 248 | 10035 |
| 13 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 280 | 35971 |
| 14 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 395 | 28438 |
| 15 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 360 | 31728 |
| 16 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 516 | 147947 |
| 17 | (4700元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 471 | 85009 |
| 18 | (3900元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 450 | 90361 |
| 19 | (3900元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 209 | 220543 |
| 20 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 452 | 93360 |
| 21 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 223 | 223463 |
| 22 | (4700元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 453 | 70568 |
| 23 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 349 | - |
| 24 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 316 | - |
| 25 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 286 | 159668 |
| 26 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 296 | - |
| 27 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 230 | - |
| 28 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 337 | 66774 |
| 29 | (4700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 280 | 269844 |
| 30 | (4700元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 188 | 345210 |
| 31 | (4700元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 184 | 459239 |
| 32 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 230 | 273807 |
| 33 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 34 | (4700元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 357 | 207684 |
| 35 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 432 | 73417 |
| 36 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 410 | 153933 |
| 37 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 467 | 64582 |
| 38 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 448 | 71878 |
| 39 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 324 | 180037 |
| 40 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 275 | 224432 |
| 41 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 320 | 300084 |
| 42 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 43 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 44 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 45 | (文史類(lèi),3年,4700元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 373 | 70662 |
| 46 | (文史類(lèi),3年,3300元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 252 | 116157 |
| 47 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 48 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 305 | 89310 |
| 49 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (文史類(lèi),3年,4700元/年)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 379 | 78750 |
| 51 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 413 | 46669 |
| 52 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
| 53 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 351 | 151132 |
| 54 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 328 | 163589 |
| 55 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 336 | 160782 |
| 56 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 57 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 388 | 133054 |
| 58 | (高校園區(qū)長(zhǎng)香西大道518號(hào))(語(yǔ)種:不限)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 393 | 94165 |
| 59 | (高校園區(qū)長(zhǎng)香西大道518號(hào))(語(yǔ)種:不限)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 285 | 189108 |
| 60 | (語(yǔ)種不限)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 377 | 106231 |
| 61 | (語(yǔ)種不限)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 268 | 204791 |
| 62 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 285 | 121545 |
| 63 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 241 | 207723 |
| 64 | (語(yǔ)種:不限)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 411 | 80568 |
| 65 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 451 | 70342 |
| 66 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 420 | 83407 |
| 67 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 368 | 133137 |
| 68 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 412 | 84803 |
| 69 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 340 | 136747 |
| 70 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 463 | 69579 |
| 71 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 326 | 58283 |
| 72 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 281 | 79817 |
| 73 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 230 | 121125 |
| 74 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 239 | 80894 |
| 75 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 201 | 131777 |
| 76 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 330 | 56989 |
| 77 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 332 | 10017 |
| 78 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 294 | 21975 |
| 79 | (年收費(fèi)3600元)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 258 | 9975 |
| 80 | (年收費(fèi)3600元)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 275 | 22425 |
| 81 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 352 | 8070 |
| 82 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 261 | 23067 |
| 83 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 350 | 9864 |
| 84 | (語(yǔ)種不限)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 254 | - |
| 85 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 86 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 87 | (語(yǔ)種不限)法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 373 | 15820 |
| 88 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 360 | 14970 |
| 89 | 法律事務(wù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 304 | 17274 |
鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校,是1992年經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原鎮(zhèn)江教育學(xué)院、鎮(zhèn)江市職業(yè)大學(xué)和江蘇省廣播電視大學(xué)鎮(zhèn)江分校合并成立的一所綜合性公辦普通高校,是教育部人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校,辦學(xué)淵源可以追溯到1912年我國(guó)職業(yè)教育先行者、著名國(guó)畫(huà)大師、教育家呂鳳子先生創(chuàng)辦的正則女校,已有百余年辦學(xué)歷史! W(xué)校地處著名歷史文化名城——江蘇省鎮(zhèn)江市,現(xiàn)有主校區(qū)、丹陽(yáng)校區(qū)、潤(rùn)州校區(qū)和老校區(qū)等4個(gè)校區(qū)。主校區(qū)坐落在美麗的丹徒區(qū)十里長(zhǎng)山南麓,依山建園,藏秀聚才。學(xué)校傳承呂鳳子先生“崇愛(ài)尚美”的教育,堅(jiān)持以學(xué)生的發(fā)展為中心,突出親情服務(wù),全面關(guān)愛(ài)學(xué)生,形成了“人文素養(yǎng)+職業(yè)能力=可持續(xù)發(fā)展素質(zhì)”的辦學(xué)特色,文化育人特色品牌榮獲教育部高校文化建設(shè)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)! W(xué)校緊貼高職辦學(xué)特點(diǎn)和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,認(rèn)真貫徹人才培養(yǎng)“工學(xué)結(jié)合”理念,堅(jiān)持人才培養(yǎng)的“職業(yè)性”和“高教性”, 確立了“四平臺(tái)(Flat)八模塊(Module)”(簡(jiǎn)稱4F8M)高職課程模式,扎實(shí)推進(jìn)學(xué)歷證書(shū)與職業(yè)資格證書(shū)有機(jī)對(duì)接、職業(yè)能力與基本素質(zhì)能力有機(jī)銜接,為地方培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)需要的高素質(zhì)應(yīng)用型人才! W(xué)校占地面積近1000畝,教學(xué)儀器設(shè)備總值近1.6億元,有12個(gè)二級(jí)學(xué)院(部)。設(shè)有36個(gè)專(zhuān)業(yè),其中央財(cái)支持的提高專(zhuān)業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)3個(gè),省“十二五”重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)(群)3個(gè),省高水平骨干專(zhuān)業(yè)3個(gè),省品牌特色專(zhuān)業(yè)2個(gè),省高水平專(zhuān)業(yè)群2個(gè)!笆濉逼陂g,學(xué)校著力打造“三大專(zhuān)業(yè)組合”,即:集成裝備制造、電氣、交通等專(zhuān)業(yè),構(gòu)建鎮(zhèn)江智能制造的“全過(guò)程”生產(chǎn)性專(zhuān)業(yè)組合,打造新工科板塊;集成人文、旅游、藝術(shù)、財(cái)貿(mào)、學(xué)前教育等專(zhuān)業(yè),構(gòu)建鎮(zhèn)江文化產(chǎn)業(yè)的“全方位”智慧型專(zhuān)業(yè)組合,打造新文科板塊;集成醫(yī)藥化材、衛(wèi)生護(hù)理、眼視光等專(zhuān)業(yè),構(gòu)建鎮(zhèn)江民生事業(yè)的“全周期”服務(wù)型專(zhuān)業(yè)組合,打造大健康板塊。現(xiàn)有“1+X”證書(shū)制度試點(diǎn)項(xiàng)目9個(gè),省精品課程10門(mén),出版工學(xué)結(jié)合教材50部,國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材、省級(jí)重點(diǎn)教材20部;有校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地60個(gè),建有數(shù)控、自動(dòng)化系統(tǒng)、嵌入式系統(tǒng)等校內(nèi)實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室150個(gè),校外實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)基地164個(gè)。學(xué)校圖書(shū)館紙質(zhì)藏書(shū)近80萬(wàn)冊(cè),電子資源圖書(shū)300多萬(wàn)種。學(xué)校設(shè)有國(guó)家專(zhuān)利導(dǎo)航研究基地、大運(yùn)河文化帶研究鎮(zhèn)江分院、鎮(zhèn)江市旅游學(xué)會(huì)、呂鳳子文化教育研究所、全面素質(zhì)教育研究所、沈括研究所和賽珍珠研究所等研究和服務(wù)機(jī)構(gòu),并與韓國(guó)牧園大學(xué)、英國(guó)西英格蘭大學(xué)等學(xué)校建立了密切的合作關(guān)系! W(xué)校現(xiàn)有在職教職工681人,其中專(zhuān)任教師480人。專(zhuān)任教師中,正高職稱教師31人、副高職稱教師237人,雙師型教師281人。副高職稱以上專(zhuān)任教師占專(zhuān)任教師的比例約55.9%,居全省同類(lèi)院校前列。其中,有享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家1人,省“333工程”第二層次培養(yǎng)對(duì)象1人、第三層次培養(yǎng)對(duì)象10人,省市突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家2人,省“六大人才高峰”高層
鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校的法律
時(shí)間:2025-12-30 09:0:47徐州工程學(xué)院的土木工程專(zhuān)
時(shí)間:2025-12-30 09:0:08南京農(nóng)業(yè)大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2025-12-30 05:0:11南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)的電
時(shí)間:2025-12-29 23:0:57
徐州工程學(xué)院的土木工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-30 09:35:08
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-30 05:20:11
滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-30 09:36:26
西北工業(yè)大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-30 09:33:40
石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院的金融科技應(yīng)用專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-30 09:32:23
四川高考排名在245500的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-30 09:31:08
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和湖南城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-30 09:29:36
渤海理工職業(yè)學(xué)院在重慶高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-30 09:28:07
廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-30 09:26:50
福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院和東營(yíng)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-30 09:25:23
曲靖師范學(xué)院在浙江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-30 09:24:05
東北師范大學(xué)和上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-30 09:22:35 