當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)為150分到497分之間,最低排名錄取位次在579503名到3865名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。

上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是150分到497分之間,最低錄取位次排名在579503名到3865名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在江蘇上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是390分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23775名;
2、在江西上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是371分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為44957名;
3、在湖北上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是396分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為147831名;
4、在廣西上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是314分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為178752名;
5、在陜西上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是275分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為82445名;
6、在甘肅上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是348分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為48488名;
一、辦學(xué)歷史學(xué)校成立于1979年,是中國(guó)最早獨(dú)立設(shè)置的旅游類(lèi)高等院校,曾隸屬于原國(guó)家旅游局,2000年由上海市管理。2003年8月,經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn),上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校與上海師范大學(xué)城市與旅游學(xué)院合并組建上海師范大學(xué)旅游學(xué)院,開(kāi)展從專(zhuān)科到碩士的各層次學(xué)歷教育。同時(shí),上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校仍作為獨(dú)立法人單位,開(kāi)展專(zhuān)科教育。2011年,學(xué)校成功通過(guò)教育部和財(cái)政部國(guó)家示范性高職院校建設(shè)計(jì)劃的驗(yàn)收,成為全國(guó)唯一一所旅游類(lèi)國(guó)家示范性高職院校。二、辦學(xué)現(xiàn)狀(一)學(xué)生規(guī),F(xiàn)有各類(lèi)學(xué)生總數(shù)4400余人。其中,專(zhuān)科生3764人,本科生953人,碩士研究生105人,外國(guó)留學(xué)生24人。(二)師資隊(duì)伍
1、2023年上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 238 | 214954 | 歷史(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 河北 | 378 | 259961 | 物理(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 山西 | 281 | 61369 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 山西 | 287 | 44288 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 內(nèi)蒙古 | 267 | - | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 內(nèi)蒙古 | 299 | 27502 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 上海 | 104 | 5980 | 綜合(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 江蘇 | 390 | 23775 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 江蘇 | 408 | 29629 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 浙江 | 488 | 175424 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 浙江 | 449 | 210850 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
| 安徽 | 348 | 245712 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 安徽 | 381 | 217694 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 安徽 | 257 | 139778 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 安徽 | 397 | 74192 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 福建 | 391 | 40439 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 福建 | 405 | 118205 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 江西 | 381 | 47682 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 江西 | 371 | 44957 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 山東 | 277 | 616245 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
| 山東 | 421 | 358773 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
| 河南 | 376 | 375417 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 河南 | 366 | 390311 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 河南 | 404 | 173248 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 河南 | 351 | 242281 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖北 | 293 | 113520 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖北 | 374 | 74036 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖北 | 380 | 157522 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖北 | 396 | 147831 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖南 | 332 | 118263 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖南 | 369 | 95291 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖南 | 381 | 87394 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 湖南 | 384 | 199291 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣東 | 361 | 178115 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣東 | 364 | 175172 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣東 | 417 | 113966 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣東 | 417 | 268021 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣東 | 434 | 242393 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣西 | 314 | 178752 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 廣西 | 386 | 82222 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 海南 | 456 | 46148 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 重慶 | 352 | 51490 | 歷史(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 重慶 | 371 | 101069 | 物理(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 四川 | 206 | 292752 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 四川 | 355 | 254319 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 四川 | 276 | 200158 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 四川 | 404 | 121507 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 貴州 | 333 | 169098 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 貴州 | 388 | 92824 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 云南 | 318 | 152681 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 云南 | 411 | 82714 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 陜西 | 273 | 154781 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 陜西 | 275 | 82445 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 甘肅 | 275 | 107570 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 甘肅 | 348 | 48488 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 新疆 | 269 | 42115 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 新疆 | 259 | 24282 | 理科(-) | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 |
| 新疆 | 325 | 17273 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2023 |
| 新疆 | 290 | 8498 | 文科(-) | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023 |
2、2022年上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 205 | 191612 | 歷史(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 河北 | 373 | 237812 | 物理(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 山西 | 259 | 78087 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 山西 | 263 | 58299 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 內(nèi)蒙古 | 236 | 72533 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 內(nèi)蒙古 | 213 | 28399 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 上海 | 193 | 3865 | 綜合(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 江蘇 | 422 | 22373 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 江蘇 | 373 | 29179 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 浙江 | 497 | 170295 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
| 浙江 | 475 | 191935 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
| 安徽 | 303 | 259063 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 安徽 | 359 | 232469 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 安徽 | 435 | 81368 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 安徽 | 444 | 75829 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 福建 | 422 | 46259 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 福建 | 386 | 114773 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 江西 | 383 | 32011 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 江西 | 370 | 36324 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 山東 | 247 | 579503 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
| 山東 | 392 | 393038 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
| 河南 | 270 | 471000 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 河南 | 336 | 413996 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 河南 | 313 | 258966 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 河南 | 374 | 185932 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 378 | 78495 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 408 | 63265 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 362 | 156781 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖北 | 378 | 147308 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 398 | 95325 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 438 | 67369 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 湖南 | 371 | 198001 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 廣東 | 426 | 111953 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 廣東 | 432 | 252911 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 廣西 | 264 | 198016 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 廣西 | 303 | 122825 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 海南 | 296 | 55439 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 重慶 | 248 | 68274 | 歷史(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 重慶 | 399 | 88870 | 物理(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 四川 | 150 | 284053 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 四川 | 193 | 281715 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 四川 | 181 | 214236 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 四川 | 437 | 98006 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 貴州 | 243 | 202642 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 貴州 | 315 | 116207 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 云南 | 293 | 163237 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 云南 | 332 | 151893 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 云南 | 375 | 117598 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 云南 | 391 | 110933 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 陜西 | 268 | 156573 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 陜西 | 189 | 84251 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 甘肅 | 197 | 111914 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 甘肅 | 300 | 99404 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 甘肅 | 182 | 80515 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 甘肅 | 375 | 43098 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 寧夏 | 256 | 38357 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 寧夏 | 343 | 18669 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 新疆 | 243 | 45882 | 理科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 新疆 | 236 | 25186 | 理科(-) | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 |
| 新疆 | 282 | 19905 | 文科(-) | 專(zhuān)科 | 2022 |
| 新疆 | 255 | 8037 | 文科(-) | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2022 |
上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校預(yù)估
時(shí)間:2026-01-21 14:0:16江漢大學(xué)在上海預(yù)估錄取分
時(shí)間:2026-01-20 18:0:42西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院
時(shí)間:2026-01-19 09:0:55西華師范大學(xué)在上海預(yù)估錄
時(shí)間:2026-01-19 02:0:38
江漢大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-20 18:15:42
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-19 09:00:55
煙臺(tái)理工學(xué)院和三亞學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-21 14:35:55
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-21 14:34:41
山東體育學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-21 14:33:07
安徽高考排名在142600的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-21 14:31:40
上海海關(guān)學(xué)院和貴州醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-21 14:30:02
大連民族大學(xué)和廣東海洋大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-21 14:28:36
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-21 14:27:12
湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-21 14:25:43
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院在山東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-21 14:24:34
麗江文化旅游學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-21 14:23:26
吉林高考排名在44900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-21 14:22:08 