1、揚州大學在貴州的護理學((語種:不限))招生人數為4人;
2、揚州大學在貴州的園藝((語種:不限))招生人數為4人;
3、揚州大學在貴州的微電子科學與工程((語種:不限))招生人數為3人;
4、揚州大學在貴州的歷史學((師范)(語種:不限))招生人數為2人;
5、揚州大學在貴州的市場營銷((語種:不限))招生人數為2人;
6、揚州大學在貴州的金融學((語種:不限))招生人數為4人;

1、2022揚州大學在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 7 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((食品科學與工程、食品質量與安全)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 交通工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 建筑學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 工程管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 21 | 7 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 資源環(huán)境科學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
| 農學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 28 | 3 | - | 理科 |
| 園藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 29 | 4 | - | 理科 |
| 植物保護 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 30 | 5 | - | 理科 |
| 園林 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 31 | 4 | - | 理科 |
| 動物科學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 32 | 5 | - | 理科 |
| 草業(yè)科學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 33 | 4 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 34 | 5 | - | 理科 |
| 實驗動物學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 水利類 ((水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 36 | 8 | - | 理科 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 37 | 5 | - | 理科 |
| 水產養(yǎng)殖學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 農村區(qū)域發(fā)展 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 39 | 3 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 41 | 4 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 42 | 2 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 43 | 5 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 44 | 4 | - | 理科 |
| 物理學 ((含師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 45 | 3 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 46 | 3 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 47 | 2 | - | 理科 |
| 化學類 ((化學,應用化學)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 48 | 5 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((旅游管理、酒店管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 4 | - | 文科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 經濟學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 14 | 4 | - | 文科 |
2、2021揚州大學在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數學與應用數學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 物理學 ((含師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((環(huán)境科學、資源環(huán)境科學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 農學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 園藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 植物保護 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 園林 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 動物科學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 草業(yè)科學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 實驗動物學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((食品科學與工程、食品質量與安全)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 化學類 ((化學、應用化學)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 24 | 5 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 28 | 4 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 29 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 32 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 33 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 35 | 7 | - | 理科 |
| 水利類 ((水利水電工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程、農業(yè)水利工程(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 36 | 11 | - | 理科 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 37 | 5 | - | 理科 |
| 水產養(yǎng)殖學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 38 | 3 | - | 理科 |
| 農村區(qū)域發(fā)展 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 39 | 3 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 海洋資源與環(huán)境 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 41 | 2 | - | 理科 |
| 交通工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 42 | 4 | - | 理科 |
| 建筑學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 43 | 4 | - | 理科 |
| 工程管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 44 | 7 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((能源與動力工程、新能源科學與工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 45 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 46 | 5 | - | 理科 |
| 歷史學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 4 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((旅游管理、酒店管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 經濟學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 4 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 秘書學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
3、2020揚州大學在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品科學與工程類 ((食品科學與工程、食品質量與安全)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 護理學 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 藥學 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 實驗動物學 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 園林 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 草業(yè)科學 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 09 | 7 | - | 理科 |
| 園藝 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 動物科學 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 物理學 ((含師范)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 化學類 ((化學、應用化學)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 18 | 7 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 19 | 7 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 21 | 7 | - | 理科 |
| 機械類 ((車輛工程、機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 22 | 13 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 23 | 5 | - | 理科 |
| 自動化 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 24 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 25 | 13 | - | 理科 |
| 工程管理 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 26 | 7 | - | 理科 |
| 交通工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 27 | 4 | - | 理科 |
| 水利類 ((水利水電工程、港口航道與海岸工程)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 28 | 6 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 29 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 30 | 8 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 31 | 4 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 32 | 4 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 34 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 35 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((環(huán)境科學、資源環(huán)境科學)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 36 | 4 | - | 理科 |
| 植物保護 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 37 | 5 | - | 理科 |
| 政治教育 ((師范)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 金融學 ((含江蘇高校中外學分互認聯合培養(yǎng)項目)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(需口試)(大學南路88號)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((漢語國際教育、漢語言文學(師范))(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((大學南路88號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 08 | 4 | - | 文科 |
揚州大學坐落于國家首批歷史文化名城揚州,是江蘇省人民政府和教育部共建高校、江蘇省屬重點綜合性大學、江蘇高水平大學建設高峰計劃A類建設高校,全國首批博士、碩士學位授予單位,全國率先進行合并辦學的高校。學校前身是1902年由近代著名實業(yè)家、教育家張謇先生創(chuàng)辦的通州師范學校和通海農學堂。1952年全國院系調整時,其農科和代辦的文史專修科西遷揚州,組建蘇北農學院和蘇北師范?茖W校;其他4所院校也在同時期相繼在揚建立或遷來揚州辦學。1992年,學校由揚州師范學院、江蘇農學院、揚州工學院、揚州醫(yī)學院、江蘇水利工程?茖W校、江蘇商業(yè)?茖W校等6所高校合并組建而成。學校學科門類齊全。設有125個本科專業(yè),涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫(yī)學、管理學、藝術學等12大學科門類。全校普通全日制本科生30700多人,各類博、碩士研究生16200多人,F有一級學科博士學位授權點2
揚州大學在貴州高考專業(yè)招
時間:2026-01-20 12:0:36貴州高考排名在198400的理
時間:2026-01-20 10:0:38華東理工大學在貴州高考專
時間:2026-01-20 09:0:56貴州高考排名在60100的文科
時間:2026-01-20 08:0:00
貴州高考排名在198400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 10:19:38
華東理工大學在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-20 09:47:56
廣東高考排名在254250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 12:41:27
遼寧大學浙江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-20 12:39:55
山東化工職業(yè)學院的高分子材料智能制造技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 12:38:36
山東輕工職業(yè)學院的大數據與財務管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 12:37:03
山西工商學院和西安思源學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-20 12:35:30
內蒙古高考理科274分能上什么大學2025 附理科274分左右的大學有哪些2026-01-20 12:34:07
上海海洋大學在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-20 12:32:49
重慶文化藝術職業(yè)學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-20 12:31:35
江蘇高考排名在7850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 12:30:12
廣東高考排名在36250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 12:28:46
中國計量大學現代科技學院和大連財經學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-20 12:27:24 