當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
1、天津農學院在天津的市場營銷((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
2、天津農學院在天津的測控技術與儀器((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū)))招生人數(shù)為8人;
3、天津農學院在天津的計算機科學與技術((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū)))招生人數(shù)為12人;
4、天津農學院在天津的動物醫(yī)學((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū)))招生人數(shù)為12人;
5、天津農學院在天津的水產養(yǎng)殖學((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū)))招生人數(shù)為24人;
6、天津農學院在天津的園林((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū)))招生人數(shù)為8人;

1、2022天津農學院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 01 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 農林經濟管理 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 02 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 03 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 04 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 05 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 06 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 07 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 08 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 09 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 10 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 文化產業(yè)管理 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 11 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 功能材料 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 12 | 9 | 化 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 13 | 8 | 物 | 綜合 |
| 機器人工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 14 | 10 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 15 | 10 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 16 | 12 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 17 | 8 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 18 | 8 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 19 | 10 | 物 | 綜合 |
| 應用化學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 20 | 12 | 物 或 化 | 綜合 |
| 新能源科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 21 | 9 | 物 或 化 | 綜合 |
| 水利水電工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 22 | 19 | 物 或 化 | 綜合 |
| 水文與水資源工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 23 | 8 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物技術 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 24 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境科學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 25 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 種子科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 26 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 菌物科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 27 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 農學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 28 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園藝 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 29 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 林學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 30 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(小動醫(yī)方向;天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 31 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 32 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水產養(yǎng)殖學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 33 | 24 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物科學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 34 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 35 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 設施農業(yè)科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 36 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 植物保護 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 37 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物藥學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 38 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水族科學與技術 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 39 | 17 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 海洋漁業(yè)科學與技術 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 40 | 17 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水生動物醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 41 | 17 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 42 | 20 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 43 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 44 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品質量與安全 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 45 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物制藥 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 46 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 軟件工程 ((語種:不限)(口試:否)(天津農學院東校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 47 | 34 | 物 | 綜合 |
2、2021天津農學院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 01 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 02 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 農林經濟管理 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 03 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 04 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 05 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 06 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 07 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 08 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 09 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 10 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 文化產業(yè)管理 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 11 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 應用化學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 12 | 12 | 物 或 化 | 綜合 |
| 新能源科學與工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 13 | 8 | 物 或 化 | 綜合 |
| 水文與水資源工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 14 | 8 | 物 或 化 | 綜合 |
| 水利水電工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 15 | 19 | 物 或 化 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 16 | 8 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 17 | 10 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 18 | 10 | 物 | 綜合 |
| 機器人工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 19 | 10 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 20 | 10 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 21 | 8 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 22 | 8 | 物 | 綜合 |
| 生物技術 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 23 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 農學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 24 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園藝 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 25 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境科學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 26 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 種子科學與工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 27 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 菌物科學與工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 28 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 設施農業(yè)科學與工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 29 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物醫(yī)學 ((小動醫(yī)方向)(東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 30 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物醫(yī)學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 31 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 林學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 32 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 33 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物藥學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 34 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物科學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 35 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 植物保護 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 36 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水產養(yǎng)殖學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 37 | 24 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水生動物醫(yī)學 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 38 | 17 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 海洋漁業(yè)科學與技術 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 39 | 18 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水族科學與技術 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 40 | 17 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 41 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 42 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學與工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 43 | 20 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品質量與安全 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 44 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物制藥 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 45 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 功能材料 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 46 | 8 | 化 | 綜合 |
| 軟件工程 ((東校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 47 | 34 | 物 | 綜合 |
| 水產養(yǎng)殖技術 ((西校區(qū))(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 48 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 水文與水資源技術 ((西校區(qū))(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 49 | 7 | 不限 | 綜合 |
3、2020天津農學院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共事業(yè)管理 | 天津 | 2020 / 本科A | 01 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 天津 | 2020 / 本科A | 02 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 天津 | 2020 / 本科A | 03 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 農林經濟管理 | 天津 | 2020 / 本科A | 04 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 天津 | 2020 / 本科A | 05 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 天津 | 2020 / 本科A | 06 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 酒店管理 | 天津 | 2020 / 本科A | 07 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 文化產業(yè)管理 | 天津 | 2020 / 本科A | 08 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 天津 | 2020 / 本科A | 09 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 天津 | 2020 / 本科A | 10 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 天津 | 2020 / 本科A | 11 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 | 天津 | 2020 / 本科A | 12 | 8 | 物 | 綜合 |
| 機器人工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 13 | 12 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 天津 | 2020 / 本科A | 14 | 11 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 天津 | 2020 / 本科A | 15 | 12 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 16 | 8 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 天津 | 2020 / 本科A | 17 | 11 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 天津 | 2020 / 本科A | 18 | 8 | 物 | 綜合 |
| 應用化學 | 天津 | 2020 / 本科A | 19 | 12 | 物 或 化 | 綜合 |
| 新能源科學與工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 20 | 8 | 物 或 化 | 綜合 |
| 水利水電工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 21 | 19 | 物 或 化 | 綜合 |
| 水文與水資源工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 22 | 8 | 物 或 化 | 綜合 |
| 環(huán)境科學 | 天津 | 2020 / 本科A | 23 | 11 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 農學 | 天津 | 2020 / 本科A | 24 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物技術 | 天津 | 2020 / 本科A | 25 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 種子科學與工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 26 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 設施農業(yè)科學與工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 27 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 林學 | 天津 | 2020 / 本科A | 28 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 | 天津 | 2020 / 本科A | 29 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園藝 | 天津 | 2020 / 本科A | 30 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 植物保護 | 天津 | 2020 / 本科A | 31 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物藥學 | 天津 | 2020 / 本科A | 32 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物科學 | 天津 | 2020 / 本科A | 33 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物醫(yī)學 | 天津 | 2020 / 本科A | 34 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動物醫(yī)學 ((小動醫(yī)方向)) | 天津 | 2020 / 本科A | 35 | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 海洋漁業(yè)科學與技術 | 天津 | 2020 / 本科A | 36 | 18 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 天津 | 2020 / 本科A | 37 | 24 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水族科學與技術 | 天津 | 2020 / 本科A | 38 | 17 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學與工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 39 | 20 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 40 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 水生動物醫(yī)學 | 天津 | 2020 / 本科A | 41 | 17 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品質量與安全 | 天津 | 2020 / 本科A | 42 | 11 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物制藥 | 天津 | 2020 / 本科A | 43 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 | 天津 | 2020 / 本科A | 44 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物制藥 ((材料方向)) | 天津 | 2020 / 本科A | 45 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 軟件工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 46 | 34 | 物 | 綜合 |
| 水產養(yǎng)殖技術 | 天津 | 2020 / ? | 47 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 水文與水資源工程 | 天津 | 2020 / ? | 48 | 3 | 不限 | 綜合 |
天津農學院始建于1976年。2001年經天津市政府批準,天津市城鄉(xiāng)經濟學校并入天津農學院。1982年獲學士學位授予權,2006年獲碩士學位授予權。1996年首批通過國家教委本科教學合格評價,2007年在教育部進行的本科教學工作水平評估中獲得“優(yōu)秀”。學校以農科為主體,農學、工學、管理學、理學、經濟學、文學、藝術學協(xié)調發(fā)展。經過多年的辦學實踐,形成了緊貼區(qū)域經濟社會發(fā)展,服務于現(xiàn)代都市型農業(yè)的鮮明辦學特色。學,F(xiàn)有三個校區(qū),校園占地面積1292畝,校舍建筑面積38萬平方米。建有現(xiàn)代化的教學樓、實驗樓、圖書館、網(wǎng)絡中心、體育場館等設施。現(xiàn)有在校生14000人。學校以學科建設為龍頭,以提高人才培養(yǎng)質量為中心,大力實施“質量立校、人才強校、特色興校、文化鑄!卑l(fā)展戰(zhàn)略,F(xiàn)有15個學院(部),7個學科門類,47個本科專業(yè);有9個一級學科學術碩士學位授權點、4個碩士專業(yè)學位授權點。2017年獲
天津農學院在天津高考專業(yè)
時間:2025-08-13 02:0:06天津高考排名在44300的考生
時間:2025-08-12 16:0:19贛州師范高等專科學校在天
時間:2025-08-12 09:0:33天津高考排名在11250的考生
時間:2025-08-12 07:0:23
天津高考排名在44300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-12 16:25:19
贛州師范高等專科學校在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-12 09:21:33
華北理工大學冀唐學院和河北石油職業(yè)技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-13 02:35:46
沈陽工業(yè)大學和河北經貿大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-13 02:34:30
廣西高考排名在98600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-13 02:33:16
浙江高考排名在142800的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-13 02:31:53
云南商務職業(yè)學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-13 02:30:36
北京協(xié)和醫(yī)學院和南京林業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-13 02:29:26
中國地質大學(武漢)和鄭州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-13 02:27:59
湖南高考排名在15350的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-13 02:26:39
桂林理工大學的環(huán)境工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-13 02:25:30
石河子大學和昆明學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-13 02:24:12
重慶工商職業(yè)學院在河南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-08-13 02:23:03 