當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶投檔線 > 正文
很多重慶的同學(xué)問李老師,今年高考?xì)v史類599分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考重慶高考?xì)v史599分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)重慶高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道重慶高考?xì)v史599分能上的大學(xué)名單具體有華中科技大學(xué)、北京理工大學(xué)、天津大學(xué)、東南大學(xué)、華南理工大學(xué)、北京外國語大學(xué)、上海外國語大學(xué)、山東大學(xué)、中南大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、吉林大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 606 | 685 | 本科 |
| 2 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 601 | 858 | 本科 |
| 3 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 608 | 635 | 本科 |
| 4 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 608 | 635 | 本科 |
| 5 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 593 | 1187 | 本科 |
| 6 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 592 | 1244 | 本科 |
| 7 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 589 | 1384 | 本科 |
| 8 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 597 | 1002 | 本科 |
| 9 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 598 | 962 | 本科 |
| 10 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 601 | 858 | 本科 |
| 11 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 598 | 962 | 本科 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 606 | 685 | 本科 |
| 2 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 601 | 858 | 本科 |
| 3 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 608 | 635 | 本科 |
| 4 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 608 | 635 | 本科 |
| 5 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 593 | 1187 | 本科 |
| 6 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 592 | 1244 | 本科 |
| 7 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 589 | 1384 | 本科 |
| 8 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 597 | 1002 | 本科 |
| 9 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 598 | 962 | 本科 |
| 10 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 601 | 858 | 本科 |
| 11 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 598 | 962 | 本科 |
| 12 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 609 | 1725 | 本科 |
| 13 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 601 | 2368 | 本科 |
| 14 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 603 | 2188 | 本科 |
| 15 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 609 | 1725 | 本科 |
| 16 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 609 | 1725 | 本科 |
| 17 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 608 | 1800 | 本科 |
| 18 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 608 | 1800 | 本科 |
| 19 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 601 | 2368 | 本科 |
| 20 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 605 | 2025 | 本科 |
| 21 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 608 | 1800 | 本科 |
| 22 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 597 | 2724 | 本科 |
| 23 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 604 | 2105 | 本科 |
| 24 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 608 | 1800 | 本科 |
| 25 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 604 | 2105 | 本科 |
| 26 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 602 | 2269 | 本科 |
| 27 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 607 | 1873 | 本科 |
| 28 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 596 | 2831 | 本科 |
| 29 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 599 | 2544 | 本科 |
| 30 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 598 | 2629 | 本科 |
| 31 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 596 | 2831 | 本科 |
| 32 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 603 | 2188 | 本科 |
| 33 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 599 | 2544 | 本科 |
| 34 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 598 | 2629 | 本科 |
| 35 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 594 | 3056 | 本科 |
| 36 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 592 | 3295 | 本科 |
| 37 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 594 | 3056 | 本科 |
| 38 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 591 | 3404 | 本科 |
| 39 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 604 | 2105 | 本科 |
| 40 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 595 | 2931 | 本科 |
| 41 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 602 | 2269 | 本科 |
| 42 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 600 | 2445 | 本科 |
| 43 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 589 | 3611 | 本科 |
| 44 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 593 | 3174 | 本科 |
| 45 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 597 | 2724 | 本科 |
| 46 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 592 | 3295 | 本科 |
| 47 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 591 | 3404 | 本科 |
| 48 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 592 | 3295 | 本科 |
| 49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 593 | 3174 | 本科 |
| 50 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 601 | 2368 | 本科 |
| 51 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 600 | 2445 | 本科 |
| 52 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 592 | 3295 | 本科 |
| 53 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 589 | 3611 | 本科 |
重慶高考?xì)v史類599分能上什
時間:2026-02-27 06:0:372025重慶高考240分能上的公
時間:2026-02-25 05:0:20楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在重
時間:2026-02-13 22:0:56河北工程技術(shù)學(xué)院在重慶錄
時間:2026-02-13 18:0:22
2025重慶高考240分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2026-02-25 05:28:20
楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-13 22:28:56
集美大學(xué)在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-27 06:48:47
浙江高考排名在126900的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 06:44:08
華北電力大學(xué)(北京)在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-27 06:41:43
福建高考排名在42500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 06:36:51
中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院和江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-27 06:34:07
山東建筑大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-27 06:31:28
安徽高考?xì)v史214分能上什么大學(xué)2025 附文科214分左右的大學(xué)有哪些2026-02-27 06:27:13
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院和湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-27 06:25:22
右江民族醫(yī)學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-27 06:23:15
長春師范大學(xué)的會計學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-27 06:18:54
南華大學(xué)和西安體育學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-27 06:15:31 