當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
對(duì)于福建高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于福建388分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

福建388分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江旅游職業(yè)學(xué)院、黎明職業(yè)大學(xué)、常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢交通職業(yè)學(xué)院、仙桃職業(yè)學(xué)院、東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院、廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢城市職業(yè)學(xué)院、福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、荊門(mén)職業(yè)學(xué)院、贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年福建高考388分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是福建388分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 127417 |
| 2 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 40942 |
| 3 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 4 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 39898 |
| 5 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 41720 |
| 6 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 42493 |
| 7 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 8 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 130546 |
| 9 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 128540 |
| 10 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 11 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 126910 |
| 12 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 40685 |
| 13 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 129033 |
| 14 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 15 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 126373 |
| 16 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 17 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 40942 |
| 18 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 385 | 41987 |
| 19 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 20 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 21 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 385 | 129538 |
| 22 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 23 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 24 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 129033 |
| 25 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 26 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 126373 |
| 27 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 28 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 126373 |
| 29 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 388 | 127977 |
| 30 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 385 | 129538 |
| 31 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 130546 |
| 32 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 42263 |
| 33 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 40942 |
| 34 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 40685 |
| 35 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 36 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 40942 |
| 37 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 38 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 42493 |
| 39 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 40 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 41 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 388 | 127977 |
| 42 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 43 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 126910 |
| 44 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 127417 |
| 45 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 128540 |
| 46 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 126910 |
| 47 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 48 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 126910 |
| 49 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 50 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 51 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 39898 |
| 52 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 42493 |
| 53 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 128540 |
| 54 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 128540 |
| 55 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 42263 |
| 56 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 40685 |
| 57 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 40685 |
| 58 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 130546 |
| 59 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 388 | 41218 |
| 60 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 42493 |
| 61 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 126373 |
| 62 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 63 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 127417 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 42493 |
| 2 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 3 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 4 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 5 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 6 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 40942 |
| 7 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 8 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 129033 |
| 9 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 128540 |
| 10 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 11 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 129033 |
| 12 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 126910 |
| 13 | 山東職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 127417 |
| 14 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 128540 |
| 15 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 126373 |
| 16 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 42263 |
| 17 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 128540 |
| 18 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 385 | 41987 |
| 19 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 40685 |
| 20 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 385 | 129538 |
| 21 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 22 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 23 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 24 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 127417 |
| 25 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 42493 |
| 26 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 40942 |
| 27 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 388 | 127977 |
| 28 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 127417 |
| 29 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 30 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 40942 |
| 31 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 32 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 126373 |
| 33 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 126373 |
| 34 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 39898 |
| 35 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 385 | 129538 |
| 36 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 37 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 126373 |
| 38 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 39 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 42493 |
| 40 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 130546 |
| 41 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 40685 |
| 42 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 40942 |
| 43 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 388 | 127977 |
| 44 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 45 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 41720 |
| 46 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 40439 |
| 47 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 126910 |
| 48 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 39898 |
| 49 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 126910 |
| 50 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 130546 |
| 51 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 126910 |
| 52 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 40685 |
| 53 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 42493 |
| 54 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 40169 |
| 55 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 128540 |
| 56 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 42263 |
| 57 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 130546 |
| 58 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 59 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 388 | 41218 |
| 60 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 392 | 125823 |
| 61 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 384 | 130035 |
| 62 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 40685 |
| 63 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 125248 |
| 64 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 112690 |
| 65 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 390 | 113105 |
| 66 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 385 | 115150 |
| 67 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 113509 |
| 68 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 55919 |
| 69 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 56439 |
| 70 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 391 | 55919 |
| 71 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 111906 |
| 72 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 55321 |
| 73 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 114349 |
| 74 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 57243 |
| 75 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 388 | 113935 |
| 76 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 114349 |
| 77 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 389 | 56439 |
| 78 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 114773 |
| 79 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 385 | 57522 |
| 80 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 387 | 114349 |
| 81 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 383 | 115929 |
| 82 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 393 | 111906 |
| 83 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 114773 |
| 84 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 57243 |
| 85 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 386 | 114773 |
