對于河北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河北212分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北212分左右的公辦?拼髮W具體名單有西南財經大學天府學院、云南工商學院、麗江文化旅游學院、?诮洕鷮W院、攀枝花攀西職業(yè)學院、云南理工職業(yè)學院、廣州涉外經濟職業(yè)技術學院、廣元中核職業(yè)技術學院、上海工商職業(yè)技術學院、廈門華天涉外職業(yè)技術學院、泉州紡織服裝職業(yè)學院、云南經貿外事職業(yè)學院等。那么針對今年河北高考212分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是河北212分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 216 | 226095 |
| 2 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 210 | 228702 |
| 3 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 209 | 332497 |
| 4 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 215 | 226534 |
| 5 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 212 | 227851 |
| 6 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 229114 |
| 7 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 216 | 226095 |
| 8 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 214 | 226976 |
| 9 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 208 | 332591 |
| 10 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 217 | 225629 |
| 11 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 216 | 331876 |
| 12 | 云南工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 210 | 228702 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 215 | 226534 |
| 2 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 209 | 332497 |
| 3 | 云南工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 210 | 228702 |
| 4 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 216 | 226095 |
| 5 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 208 | 332591 |
| 6 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 229114 |
| 7 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 212 | 227851 |
| 8 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 210 | 228702 |
| 9 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 216 | 226095 |
| 10 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 217 | 225629 |
| 11 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 216 | 331876 |
| 12 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 214 | 226976 |
| 13 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 191164 |
| 14 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 215 | 190418 |
| 15 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 212 | 190807 |
| 16 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 191164 |
| 17 | 合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 211 | 296160 |
| 18 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 213 | 190678 |
| 19 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 212 | 296107 |
| 20 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 214 | 190546 |
| 21 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 209 | 191164 |
| 22 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 216 | 190269 |
| 23 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 211 | 296160 |
| 24 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 211 | 296160 |
| 25 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 209 | 296273 |
| 26 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 208 | 191273 |
| 27 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 209 | 296273 |
| 28 | 三亞城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 209 | 296273 |
| 29 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 216 | 295870 |
| 30 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 207 | 296370 |
| 31 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 32 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 212 | 190807 |
| 33 | 內蒙古美術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 211 | 296160 |
| 34 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 35 | 內蒙古科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 213 | 296045 |
| 36 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 215 | 190418 |
| 37 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 214 | 190546 |
| 38 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 214 | 190546 |
| 39 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 211 | 190935 |
| 40 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 41 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 191164 |
| 42 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 210 | 191041 |
| 43 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 209 | 296273 |
| 44 | 安慶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 211 | 190935 |
| 45 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 213 | 190678 |
| 46 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 211 | 190935 |
| 47 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 207 | 296370 |
| 48 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 210 | 191041 |
| 49 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 216 | 190269 |
| 50 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 214 | 296002 |
| 51 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 210 | 296213 |
| 52 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 211 | 296160 |
| 53 | 林州建筑職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 207 | 191398 |
| 54 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 208 | 191273 |
| 55 | 德陽科貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 216 | 190269 |
| 56 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 217 | 190134 |
| 57 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 217 | 190134 |
| 58 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 212 | 296107 |
| 59 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 211 | 190935 |
| 60 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 207 | 296370 |
| 61 | 合肥共達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 208 | 296323 |
| 62 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 63 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 191164 |
| 64 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 214 | 296002 |
| 65 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 213 | 190678 |
| 66 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 217 | 190134 |
| 67 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 213 | 190678 |
| 68 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 211 | 190935 |
| 69 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 207 | 191398 |
| 70 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 209 | 296273 |
| 71 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 214 | 296002 |
| 72 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 209 | 191164 |
| 73 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 74 | 鐵門關職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 207 | 191398 |
| 75 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 191164 |
| 76 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 208 | 191273 |
| 77 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 210 | 191041 |
| 78 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 216 | 190269 |
| 79 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 80 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 208 | 296323 |
| 81 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 207 | 296370 |
| 82 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 211 | 190935 |
| 83 | 北京科技經營管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 84 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 213 | 296045 |
| 85 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 215 | 190418 |
| 86 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 208 | 296323 |
| 87 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 207 | 296370 |
| 88 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 89 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 210 | 296213 |
| 90 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 216 | 295870 |
| 91 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 216 | 295870 |
| 92 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 209 | 191164 |
| 93 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 208 | 296323 |
| 94 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 212 | 296107 |
| 95 | 四平職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 212 | 190807 |
| 96 | 貴州工貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 209 | 296273 |
| 97 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 215 | 190418 |
| 98 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 99 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 207 | 296370 |
| 100 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 210 | 191041 |
| 101 | 民辦合肥財經職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 207 | 191398 |
| 102 | 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 103 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 212 | 190807 |
| 104 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 207 | 191398 |
| 105 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 217 | 190134 |
| 106 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 215 | 295934 |
| 107 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 207 | 296370 |
| 108 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 191164 |
| 109 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 216 | 190269 |
| 110 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 216 | 190269 |
| 111 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 191164 |
| 112 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 210 | 191041 |
| 113 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 217 | 190134 |
| 114 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 211 | 190935 |
| 115 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 215 | 295934 |
| 116 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 208 | 191273 |
| 117 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 208 | 296323 |
| 118 | 滁州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 208 | 191273 |
| 119 | 內蒙古能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 210 | 296213 |
| 120 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 214 | 296002 |
| 121 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 215 | 190418 |
| 122 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 214 | 296002 |
| 123 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 215 | 190418 |
| 124 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 191164 |
| 125 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 209 | 191164 |
| 126 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 217 | 190134 |
| 127 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 213 | 190678 |
| 128 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 217 | 295795 |
| 129 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 216 | 190269 |
| 130 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 207 | 191398 |
| 131 | 梧州醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 217 | 295795 |
| 132 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 209 | 296273 |
| 133 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 215 | 190418 |
| 134 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 217 | 295795 |
| 135 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 215 | 190418 |
| 136 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 207 | 296370 |
| 137 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 214 | 190546 |
| 138 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 139 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 214 | 190546 |
| 140 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 210 | 191041 |
| 141 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 208 | 191273 |
| 142 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 207 | 296370 |
| 143 | 和君職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 207 | 191398 |
| 144 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 217 | 190134 |
| 145 | 蚌埠經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 210 | 296213 |
| 146 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 216 | 295870 |
| 147 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 212 | 190807 |
| 148 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 208 | 191273 |
| 149 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 211 | 190935 |
| 150 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 217 | 190134 |
| 151 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 211 | 190935 |
2025河北高考212分能上的公
時間:2026-01-04 18:0:52江西工商職業(yè)技術學院在河
時間:2026-01-04 15:0:19山西通用航空職業(yè)技術學院
時間:2026-01-04 08:0:522025河北高考359分能上的公
時間:2026-01-04 06:0:49
江西工商職業(yè)技術學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-04 15:26:19
山西通用航空職業(yè)技術學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-04 08:36:52
江西高考排名在190300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-04 18:56:32
哈爾濱科學技術職業(yè)學院和齊齊哈爾高等師范專科學校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-04 18:55:02
許昌陶瓷職業(yè)學院預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-04 18:53:47
廣西高考排名在3250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-04 18:52:25
大連民族大學在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-04 18:51:00
河南高考排名在60350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-04 18:49:41
荊楚理工學院在浙江預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-04 18:48:25
河南高考文科類367分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-04 18:46:58
淮南師范學院和白城師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-04 18:45:25
北華大學在青海預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-04 18:44:16
西安工程大學的非織造材料與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 18:42:48 