當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
對(duì)于黑龍江高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江238分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

黑龍江238分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有濰坊理工學(xué)院、吉林體育學(xué)院、武漢工商學(xué)院、煙臺(tái)南山學(xué)院、大連科技學(xué)院、錫林郭勒職業(yè)學(xué)院、大慶職業(yè)學(xué)院、黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院、石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院、松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院、榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院、廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北海職業(yè)學(xué)院、遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、梧州職業(yè)學(xué)院、眉山藥科職業(yè)學(xué)院、湖南吉利汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年黑龍江高考238分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是黑龍江238分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 2 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 52968 |
| 3 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 53689 |
| 4 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 5 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 99947 |
| 6 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 52720 |
| 7 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 8 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 9 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 52249 |
| 10 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 11 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 12 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 52249 |
| 13 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 51985 |
| 14 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 241 | 52489 |
| 15 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 53917 |
| 16 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 238 | 100215 |
| 17 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 99103 |
| 18 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 100737 |
| 19 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 20 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 21 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 22 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 23 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 99947 |
| 24 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 25 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 26 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 52720 |
| 27 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 28 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 238 | 100215 |
| 29 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 98864 |
| 30 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 53443 |
| 31 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 238 | 100215 |
| 32 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 33 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 34 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 53443 |
| 35 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 99947 |
| 36 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 99103 |
| 37 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 38 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 241 | 52489 |
| 39 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 40 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 41 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 54160 |
| 42 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 43 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 44 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 98864 |
| 45 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 53689 |
| 46 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 47 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 48 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 51985 |
| 49 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 53917 |
| 50 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 51 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 52 | 湖南吉利汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 54414 |
| 53 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 54 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 53689 |
| 55 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 100737 |
| 56 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 53443 |
| 57 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 53917 |
| 58 | 煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 59 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 241 | 99374 |
| 60 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 53917 |
| 61 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 62 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 63 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 241 | 52489 |
| 64 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 52968 |
| 65 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 54160 |
| 66 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 67 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 51985 |
| 68 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 52968 |
| 69 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 70 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 71 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 54414 |
| 72 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 52249 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 53917 |
| 2 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 52249 |
| 3 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 4 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 5 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 6 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 52249 |
| 7 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 8 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 51985 |
| 9 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 53917 |
| 10 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 11 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 53443 |
| 12 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 52968 |
| 13 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 14 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 53689 |
| 15 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 16 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 53917 |
| 17 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 99947 |
| 18 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 19 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 241 | 52489 |
| 20 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 53443 |
| 21 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 22 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 23 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 99103 |
| 24 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 54160 |
| 25 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 99947 |
| 26 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 27 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 52720 |
| 28 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 100737 |
| 29 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 52720 |
| 30 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 31 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 53917 |
| 32 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 238 | 100215 |
| 33 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 34 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 238 | 100215 |
| 35 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 54414 |
| 36 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 51985 |
| 37 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 38 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 39 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 52968 |
| 40 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 41 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 99103 |
| 42 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 43 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 98864 |
| 44 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 53689 |
| 45 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 52968 |
| 46 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 53689 |
| 47 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 48 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 49 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 98864 |
| 50 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 52249 |
| 51 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 53443 |
| 52 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 100737 |
| 53 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 54 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 55 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 56 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 57 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 99947 |
| 58 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 59 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 238 | 100215 |
| 60 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 241 | 52489 |
| 61 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 62 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 241 | 99374 |
| 63 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 64 | 湖南吉利汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 54414 |
| 65 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 100999 |
| 66 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 241 | 52489 |
| 67 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 99663 |
| 68 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 101254 |
| 69 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 101522 |
| 70 | 煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 100474 |
| 71 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 51985 |
| 72 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 54160 |
| 73 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 103869 |
| 74 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 103637 |
| 75 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 55373 |
| 76 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 55640 |
| 77 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 55373 |
| 78 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 241 | 54375 |
| 79 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 55373 |
| 80 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 54549 |
| 81 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 238 | 104731 |
| 82 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 234 | 55495 |
| 83 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 54216 |
| 84 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 55373 |
| 85 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 235 | 105363 |
| 86 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 243 | 103637 |
| 87 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 233 | 105775 |
| 88 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 238 | 54895 |
| 89 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 104947 |
| 90 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 240 | 104333 |
| 91 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 238 | 54895 |
| 92 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 239 | 104521 |
| 93 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 242 | 103869 |
| 94 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 237 | 104947 |
| 95 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 105158 |
| 96 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 236 | 105158 |
