當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河南財經政法大學和石河子大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河南財經政法大學VS石河子大學,包括河南財經政法大學和石河子大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河南財經政法大學和石河子大學哪個好。
根據(jù)2023年最新河南財經政法大學和石河子大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河南財經政法大學和石河子大學哪個好對比如下:
1、河南財經政法大學在北京2022年綜合最低分為492分,石河子大學在北京2022年綜合最低分為492分,從最低錄取分數(shù)線對比,石河子大學與河南財經政法大學相當;
2、河南財經政法大學和石河子大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1948年和1949年;
3、河南財經政法大學辦學層次為本科、石河子大學辦學層次為本科;
4、河南財經政法大學院校類型是財經類高校、石河子大學院校類型是大學;
5、河南財經政法大學隸屬關系為省政府、石河子大學隸屬關系為新疆生產建設兵團;
6、河南財經政法大學是在河南鄭州市;石河子大學是在新疆石河子市;
下面是河南財經政法大學和石河子大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河南財經政法大學和石河子大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河南財經政法大學和石河子大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河南財經政法大學 | 石河子大學 |
| 綜合排名 | 244 | 277 |
| 所屬地區(qū) | 河南鄭州市 | 新疆石河子市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1948年 | 1949年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 新疆生產建設兵團 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | √ |
| 雙一流 | 否 | √ |
| 院系數(shù) | 25 | 20 |
| 專業(yè)數(shù) | 79 | 91 |
| 博士點 | 0 | 10 |
| 碩士點 | 30 | 60 |
| 男生占比 | 57 | 60 |
| 女生占比 | 43 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南財經政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 90392 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62570 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11075 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6234 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8905 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12803 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 9065 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8124 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 9569 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47874 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 17546 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 90439 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 54574 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 20657 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 | |
| 2022 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 525 | 11794 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38827 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 25490 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 河南財經政法大學(軟件類) | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 9622 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 10131 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30259 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 29307 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 122998 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 133235 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 134371 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 | |
| 2022 | 河南財經政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 502 | 3771 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 26529 | 物 |
| 2022 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 471 | 2235 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 469 | 59174 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 12385 | |
| 2022 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 文科 | ? | 431 | 116853 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
| 2022 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 理科 | ? | 401 | 321577 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 391 | 1072 | |
| 2022 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 350 | 3721 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南財經政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 10891 | 不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5484 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 9758 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 11833 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 17716 | 物 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 10397 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 19961 | 不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 86213 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 8731 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 |
| 2021 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53130 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 27484 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 9761 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 24815 | |
| 2021 | 河南財經政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 547 | 11544 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 546 | 7793 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 20464 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 74162 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 48875 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 19220 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 44205 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10653 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 524 | 4545 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 | |
| 2021 | 河南財經政法大學(軟件類) | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 116909 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 112279 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 40236 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 513 | 122710 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 40962 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 121751 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 河南財經政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 33715 | |
| 2021 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 497 | 2512 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 26087 | 物 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24827 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27131 | 不限 |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2460 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 12496 | |
| 2021 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 文科 | ? | 441 | 118982 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9050 | |
| 2021 | 河南財經政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7317 | |
| 2021 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 理科 | ? | 384 | 319936 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南財經政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53553 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10245 | 不限 |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 586 | 4641 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 583 | 65831 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 581 | 7173 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 574 | 10198 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 不限 |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5464 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26373 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 22337 | 物 |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 10701 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 19417 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 56374 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 96089 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 553 | 22553 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 55858 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 不限 |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 546 | 7622 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 11166 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 |
| 2020 | 河南財經政法大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 540 | 48279 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 538 | 10676 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 536 | 2448 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 536 | 9374 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 535 | 20672 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28821 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 534 | 11861 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 5888 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 531 | 73255 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 117777 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 23056 | 物 |
| 2020 | 河南財經政法大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 131966 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 515 | 37353 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(中外合作) | 廣東 | 文科 | 本科 | 509 | 35950 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 26322 | 不限 |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 504 | 2659 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 497 | 43513 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 1542 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 483 | 132184 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 478 | 133952 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 | 30280 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 461 | 61055 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 13640 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
| 2020 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 文科 | ? | 446 | 117304 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 445 | 10994 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7821 | |
| 2020 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 理科 | ? | 399 | 307862 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
| 2020 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 342 | 20213 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 石河子大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 化 和 生 |
| 2022 | 石河子大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 化 和 生 |
| 2022 | 石河子大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 |
| 2022 | 石河子大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17656 | 化 |
| 2022 | 石河子大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 物 |
| 2022 | 石河子大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 579 | 72220 | |
| 2022 | 石河子大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6959 | |
| 2022 | 石河子大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 560 | 94422 | |
| 2022 | 石河子大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
| 2022 | 石河子大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
| 2022 | 石河子大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 7378 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 11260 | |
| 2022 | 石河子大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
| 2022 | 石河子大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 或 生 |
| 2022 | 石河子大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71690 | 物理+不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8083 | |
| 2022 | 石河子大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10711 | |
| 2022 | 石河子大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78132 | 物理+不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78359 | 物理+化學 |
| 2022 | 石河子大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 | |
| 2022 | 石河子大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
| 2022 | 石河子大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 石河子大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+化學 |
| 2022 | 石河子大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 石河子大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83821 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 石河子大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 石河子大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 537 | 16606 | 歷史+不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 石河子大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
| 2022 | 石河子大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55360 | |
| 2022 | 石河子大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 530 | 89710 | |
| 2022 | 石河子大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 528 | 4969 | |
| 2022 | 石河子大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36788 | |
| 2022 | 石河子大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+化學 |
| 2022 | 石河子大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 527 | 8706 | |
| 2022 | 石河子大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 8248 | |
| 2022 | 石河子大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+化學 |
| 2022 | 石河子大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 石河子大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
| 2022 | 石河子大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 石河子大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 519 | 37188 | |
| 2022 | 石河子大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 518 | 6774 | |
| 2022 | 石河子大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 510 | 29433 | |
| 2022 | 石河子大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | |
| 2022 | 石河子大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
| 2022 | 石河子大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 25789 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 石河子大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
| 2022 | 石河子大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
| 2022 | 石河子大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
| 2022 | 石河子大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 | |
| 2022 | 石河子大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | |
| 2022 | 石河子大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 38891 | |
