當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、青島黃海學(xué)院在河南的智能建造((22800元/年))招生人數(shù)為2人;
2、青島黃海學(xué)院在河南的大數(shù)據(jù)技術(shù)((11800元/年))招生人數(shù)為2人;
3、青島黃海學(xué)院在河南的大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理((9800元/年))招生人數(shù)為2人;
4、青島黃海學(xué)院在河南的大數(shù)據(jù)技術(shù)((11800元/年))招生人數(shù)為3人;
5、青島黃海學(xué)院在河南的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用((13300元/年))招生人數(shù)為4人;
6、青島黃海學(xué)院在河南的學(xué)前教育((師范)(13800元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022青島黃海學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((22800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((24800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 智能交互設(shè)計(jì) ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 4 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((24800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((24800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 5 | - | 理科 |
| 土木工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 智能建造 ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 國(guó)際商務(wù) ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 5 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((22800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 4 | - | 文科 |
| 智能交互設(shè)計(jì) ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 2 | - | 文科 |
| 電子信息工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 2 | - | 文科 |
| 機(jī)器人工程 ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 2 | - | 文科 |
| 土木工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 智能建造 ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((23800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 3 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 3 | - | 文科 |
| 國(guó)際商務(wù) ((22800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 2 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((11800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((13300元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((11800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 41 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 42 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(13800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 43 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 33 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((11800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 34 | 3 | - | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((13300元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 35 | 4 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((11800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 36 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 37 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 38 | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(13800元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 39 | 2 | - | 文科 |
2、2021青島黃海學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((報(bào)考要求詳見(jiàn)招生章程)(22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((22800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((23800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 6 | - | 理科 |
| 人工智能 ((23800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((23800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((24800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 5 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 7 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((報(bào)考要求詳見(jiàn)招生章程)(22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 5 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((22800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 4 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 5 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((24800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 7 | - | 文科 |
| 建設(shè)工程管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 ((8800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((10800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((特色班)(13300元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((10800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 跨境電子商務(wù) ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 ((8800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((10800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 25 | 2 | - | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((特色班)(13300元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 26 | 6 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((10800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 27 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 29 | 2 | - | 文科 |
| 跨境電子商務(wù) ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 30 | 1 | - | 文科 |
3、2020青島黃海學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 4 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((22800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 4 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((23800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 5 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((22800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
| 人工智能 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((23800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((23800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((10800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 5 | - | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) ((特色班)(13300元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((10800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | 5 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | 5 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 21 | 5 | - | 文科 |
| 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((10800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) ((特色班)(13300元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((10800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 25 | 3 | - | 理科 |
青島黃海學(xué)院創(chuàng)建于1996年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、具有學(xué)士學(xué)位頒發(fā)資格的普通本科高校。學(xué)校設(shè)有國(guó)際商學(xué)院、智能制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、護(hù)理與健康學(xué)院、大數(shù)據(jù)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、國(guó)學(xué)院、繼續(xù)教育中心、大學(xué)體育教學(xué)部等12個(gè)教學(xué)單位。開(kāi)設(shè)70余個(gè)本專(zhuān)科專(zhuān)業(yè),涵蓋工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、理學(xué)、文學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。學(xué)校占地面積1720畝,建筑面積64.8萬(wàn)平方米,現(xiàn)有全日制在校生27000余人,教職工1500余人,科研儀器設(shè)備總值達(dá)1.46億元。辦學(xué)25年來(lái),為社會(huì)培養(yǎng)了14萬(wàn)余名高素質(zhì)應(yīng)用型人才。黨建引領(lǐng) 健康發(fā)展學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持辦學(xué)方向。學(xué)校黨委堅(jiān)持圍繞中心抓黨建、抓好黨建促發(fā)展的理念,扎實(shí)開(kāi)展了黨的群眾路線(xiàn)、三嚴(yán)三實(shí)、“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)。2016年在全省民辦高校黨建培訓(xùn)班介紹經(jīng)驗(yàn);2018年成立
青島黃海學(xué)院在河南高考專(zhuān)
時(shí)間:2026-02-28 01:0:11河南高考排名在132650的文
時(shí)間:2026-02-27 05:0:31河南高考排名在73300的理科
時(shí)間:2026-02-27 04:0:54河南高考排名在462400的理
時(shí)間:2026-02-27 04:0:25
河南高考排名在132650的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 05:00:31
河南高考排名在73300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 04:40:54
廣西高考排名在160200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-28 01:40:46
安徽中醫(yī)藥大學(xué)和吉林建筑大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-28 01:38:45
山東高考排名在479200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-28 01:35:18
福建江夏學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-02-28 01:32:31
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)和廈門(mén)工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-28 01:30:01
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-02-27 06:55:11
重慶高考?xì)v史類(lèi)599分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-27 06:50:37
集美大學(xué)在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-02-27 06:48:47
浙江高考排名在126900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 06:44:08
華北電力大學(xué)(北京)在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-27 06:41:43
福建高考排名在42500的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-27 06:36:51 